- Обзор
- Описание вентилятора
- Нажмите на вытяжной нагнетательный вентилятор
- Вентилятор с отрицательным давлением молота
- Прямой вентилятор с отрицательным давлением
- Отрицательный вентилятор колоколообразного типа
- Сертификации
- Заводская фотография
- Доставка фотографий
Основная Информация.
Описание Товара
Промышленный/коммерческий/Сельское хозяйство Зеленый дом/птицефабрика Нержавеющая сталь/горячий гальванизирующий вентилятор/вентиляционный вентилятор/вытяжной вентилятор Используется для фабрик/фермы/банкетного зала
- Материал рамы изготовлен из толстого оцинкованного листа с высокой коррозионной стойкостью. Внешняя рама изготовлена из станков с ЧПУ, передовых технологий, высокой прочности.
- Ступица состоит из двух материалов, высокопрочного алюминиевого сплава, литой стали. Новые штампованные лезвия.
- Высокоточная автоматизированная система производства микрокомпьютеров позволяет максимально эффективно использовать вентилятор.
- Высокопроизводительный 3-вольтовый антиспециальный двигатель.
- Использование двух видов воздушных коллекторов: Железный воздушный коллектор, воздушный коллектор FRP, задняя предохранительная сетка легко удалить, САПР оптимизация конструкции.
-
Все материалы вентилятора можно настроить
Диаметр лезвий | Объем воздуха | Мощность | Частота вращения двигателя | Размер | Напряжение | Частота | |
DK-900 | 900 мм | 32000 м3/ч. | 0,75 КВТ | 1400 об/мин | 1000×1000×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
DK-1000 | 1000 мм | 36000 м3/ч. | 0,75 КВТ | 1400 об/мин | 1100×1100×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
DK-1250 | 1250 мм | 46000 м3/ч. | 1,1 КВТ | 1400 об/мин | 1380×1380×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
DK-1400 | 1400 мм | 54000 м3/ч. | 1,5 КВТ | 1400 об/мин | 1530×1530×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
Диаметр лезвий | Частота вращения вентилятора | Объем воздуха | Мощность | Частота вращения двигателя | Размер (мм) | Напряжение | Частота | |
DK-Z710 | 710 мм | 650 об/мин | 18000 м3/ч. | 0,37 КВТ | 1400 об/мин | 800×800×400 | 380 В/22 В. | 50 ГЦ |
DK-Z750 | 750 мм | 650 об/мин | 23000 м3/ч. | 0,55 КВТ | 1400 об/мин | 900×900×400 | 380 В/22 В. | 50 ГЦ |
DK-Z900 | 900 мм | 600 об/мин | 26000 м3/ч. | 0,75 КВТ | 1400 об/мин | 1000×1000×400 | 380 В/22 В. | 50 ГЦ |
DK-Z1000 | 1000 мм | 600 об/мин | 28000 м3/ч. | 0,75 КВТ | 1400 об/мин | 1100×1100×400 | 380 В/22 В. | 50 ГЦ |
DK-Z1100 | 1100 мм | 560 об/мин | 30000 м3/ч | 0,75 КВТ | 1400 об/мин | 1220×1220×400 | 380 В/22 В. | 50 ГЦ |
DK-Z1250 | 1250 мм | 440 об/мин | 39000 м3/ч. | 1,1 КВТ | 1400 об/мин | 1380×1380×400 | 380 В/22 В. | 50 ГЦ |
DK-Z1400 | 1400 мм | 440 об/мин | 45000 м3/ч. | 1,5 КВТ | 1400 об/мин | 1530×1530×400 | 380 В/22 В. | 50 ГЦ |
Диаметр лезвий | Частота вращения вентилятора | Объем воздуха | Мощность | Частота вращения двигателя | Размер (мм) | Напряжение | Частота | |
DK-900 | 900 мм | 550 об/мин | 24000 м3/ч. | 0,55 квт | 720 об/мин | 1000×1000×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
DK-1000 | 1000 мм | 550 об/мин | 35000 м3/ч. | 0,75 квт | 720 об/мин | 1100×1100×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
DK-1100 | 1100 мм | 450r/мин | 41000 м3/ч | 1,1 квт | 560 об/мин | 1220×1220×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
DK-1250 | 1250 мм | 450r/мин | 48000 м3/ч. | 1,1 квт | 450r/мин | 1380×1380×450 | 380 В. | 50 ГЦ |
SIN(мм) | Объем воздуха | Шум (дб) | Вес | |
DK-LP | 1380×1380×1180 | 49500 м3/ч | ≤64 дб | ≥118 кг |
DK-LH | 1380×1380×1300 | 51000 м3/ч | ≤64 дб | ≥110 кг |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Чем отличаются ваши продукты от продуктов других компаний?
Высокоэффективные услуги по индивидуальной настройке, гарантийное обслуживание, строгий контроль качества и очень конкурентоспособная цена.
2. Вы предлагаете гарантию на свою продукцию?
Да, для продуктов мы можем предоставить 1-летнее гарантийное время с даты поставки.
3. Какой тип материалов вы используете для своей продукции?
Алюминиевым каркасом и лучшей охлаждающей прокладкой для охлаждения колодца.
4. Есть ли у вас сертификат?
Да, у нас есть сертификат CE и так далее.
5. Есть ли у вас отдельные отделы по качеству?
Да, у нас есть отдел контроля качества, будет гарантировать, что вы получите префектом продукт.
6. Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют достаточный контроль качества.