Основная Информация.
Модель №.
SVD
применимой системы
nh3, фреон и co2
сертификат
ce, iso, sgs, tuv, bsi
цвет корпуса клапана
серый и красный
охлаждающая вода
промышленная вода
тип системы
вместе
виды вентиляторов
двухскоростной вентилятор
уровень шума
низкий
поля приложения
обработка продуктов питания
сертификация
rohs, ur, iso, ce, ccc
состояние
новинка
Транспортная Упаковка
Carton Box or Plywood Box Packaging
Характеристики
DN15-DN300
Торговая Марка
DOFUN
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8481804090
Производственная Мощность
150000 Sets
Описание Товара
Аммиак, фреон, CO2 холодильной установки клапана | |||||
Имя клапана | Модель | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Применимые температуры | Применимые среднего |
Запорный клапан | SVD | DN15 - DN300 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | R12, R22, R502, R134a, R404a, R507, R717 CO2, и т. Д. |
Проверьте клапан | Кп | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Ограничитель обратного клапана | Клапан SCV | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Клапан регулировки давления | TVD | DN15 - DN125 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Фильтр | FVD | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Перепускной клапан | OFD | DN20, DN25 | Диапазон регулировки давления: 2-6.5 бар Бар 3.5-8 | От -50 до ºC~+150ºC | |
Переключатель уровня жидкости | LS50 | DN20, DN25 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+65ºC | |
Клапан регулировки давления во впускном коллекторе | IPRV | DN25-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Клапан регулировки давления во впускном коллекторе(электромагнитный принудительного закрытия) | IPRV-1C | DN25-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Клапан регулировки давления во впускном коллекторе(принудительного открыть) электромагнитного клапана | IPRV-1N | DN25-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Клапан регулировки давления на выходе | OPRV | DN25-DN65 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Клапан регулировки давления дифференциала | DPAV | DN25-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Клапан регулировки давления дифференциала(электромагнитный принудительного открыта) | DPAV-1N | DN25-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Горловину обратный клапан с фланцем | NRVD | DN25-DN150 | 2.5MPa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Электромагнитный клапан | DEVSC/ DEVS | DN3-DN50 | 2.5MPa | -40ºC~+105ºC | |
Клапан двигателя | DFMV | DN20-DN125 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Пневматический клапан соленоида | DGPV | DN40-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Two-Step открытого соленоидного клапана (Нормально закрыт) | DGPV-2C | DN40-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Two-Step открытого соленоидного клапана (нормально разомкнутый) | DGPV-2N | DN40-DN125 | 2.8MPa | От -50 до ºC~+120ºC | |
Клапан станции | DFCV | 4.0Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | ||
Маленький запорный клапан | SVS | DN6, DN10 | 4.0Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Клапан манометра серии | SVA | DN6, DN10 | 4.0Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Шаровой клапан электродвигателя | DBVD | DN25-DN150 | 4.0Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Картридж фильтра | CFVD | DN15-DN80 | 2.5MPa | От -50 до ºC~+150ºC | |
Двойной запорный клапан | DSVD | DSV1: DN25 | 4.0Mpa | От -50 до ºC~+150ºC | |
DSV2: DN20, DN25, DN32 |
Изображение:
Наши продукты:
Наш семинар:
Упаковки и транспортировки:
Клапан малого играет значительную Роль:
Наш сертификат
Красивые и трудолюбивых людей DOFUN.
Похожие отели DoFun Холодильной технике Co., Ltd. ( Далее DOFUN) расположен в LiaoCheng, древней столице канала с богатым историческим и культурным наследием, а также красивые пейзажи.
Компания, на площади более чем 30 МЕ и с использованием промышленного парка из более чем 50 МЕ в Яньтай, зарегистрированного Капитала 50 миллионов юаней. Она владеет современном Заводе более 10000 квадратных метров и нескольких передовых в мире клапан производственных линий и текста. Основные продукты завершить запорный клапан, обратный клапан и обратный клапан остановки, перепускной клапан, клапан с электроприводом, блок дроссельной заслонки, фильтр и регуляторов давления во впускном коллекторе и т. Д. С сильным технической группы, производственного оборудования, средства обнаружения, строгой системы управления, превосходное качество и надежность и качество продуктов и инноваций, клапаны из различных материалов, выпускаемых компанией широко используются в различных секторах холода, petrifaction, добыча нефти, ядерной энергии, химического машиностроения и металлургии, медикаментов и продуктов питания, национальной обороны, войны и городское строительство в дальнейшем DOFUN Получила большую известность и повлиять на дома и за рубежом и получили выдающуюся работу.
Свяжитесь с нами