Основная Информация.
Описание Товара
7-35 бар, промышленный, для тяжелых условий эксплуатации, прямой впрыск масла под высоким давлением Передвижной ротационный винтовой воздушный компрессор с дизельным двигателем с приводом Преимущества
Используйте немецкую машину KAPP и немецкую технику производства для обработки компрессионного элемента, компонентов, изготовленных в соответствии с самыми высокими стандартами, и прецизионных роликовых подшипников, обеспечивающих длительный срок службы и максимальную надежность.
Дизельный двигатель CUMMINS для тяжелых условий эксплуатации для продолжительной работы.
Превосходные компоненты, например, масляный фильтр DENAIR в Германии и электроника Siemens для высокой производительности.
Система автоматического управления позволяет оператору быстро освоить навыки работы, а также управлять без участия оператора и дистанционно.
Соответствует требованиям CE, ISO9001 и сертификации по энергосбережению и т.д.
Области применения: Добыча полезных ископаемых, гидроэнергетика, добыча нефти и газа, бурение скважин, судостроение, строительство, химическая промышленность, карьер, пескоструйная обработка, испытание под давлением в трубопроводе, общественные работы и т.д.
Сертификация DENAIR
Технический параметр передвижного ротационного шнека для дизельных двигателей Компрессор
Дизельные передвижные воздушные компрессоры серии DENAIR HOT Sale | |||||||||
Модель | Машина | Дизельный двигатель | |||||||
Доставка бесплатного воздуха | Нормальная работа | Размеры | Вес | Производитель | Модель | Номиналы | |||
Давление | (без фаркопа) | мощность | |||||||
м3/мин | КУБ. ФУТ/МИН | бар(г) | фунт/кв. дюйм | L*W*H(ММ) | кг | КВТ | |||
DACY0507 | 5.00 | 177 | 7 | 102 | 2210*1450*1365 | 900 | Yanmar | 4TNV94L | 34.6 |
DACY0513 | 5.00 | 177 | 13 | 189 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY0707 | 7.50 | 265 | 7 | 102 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY0710 | 7.00 | 247 | 10 | 145 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY1008 | 10.00 | 355 | 8 | 116 | 3240*1880*2100 | 1800 | Cummins | QSB3.9-C110-31 | 81 |
DACY1010 | 10.00 | 355 | 10 | 145 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C130-32 | 97 | |
DACY1207 | 12.00 | 424 | 7 | 102 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C130-32 | 97 | |
DACY1208 | 12.00 | 424 | 8 | 116 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C150-31 | 110 | |
DACY1013 | 10.00 | 355 | 13 | 189 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C150-31 | 110 | |
DACY1110 | 11.00 | 388 | 10 | 145 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C150-31 | 110 | |
DACY1313 | 13.00 | 459 | 13 | 189 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5.9-C190-31 | 142 | |
DACY1610 | 16.00 | 565 | 10 | 145 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5.9-C190-31 | 142 | |
DACY1708 | 17.00 | 600 | 8 | 116 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5.9-C190-31 | 142 | |
DACY1320 | 13.00 | 459 | 20 | 290 | 3500*2050*2300 | 2700 | QSB5.9-C210-30 | 154 | |
DACY1713 | 17.00 | 600 | 13 | 189 | 3500*2050*2300 | 3000 | QSB5.9-C210-30 | 154 | |
DACY1518 | 15.00 | 530 | 18 | 261 | 3500*2050*2300 | 3000 | QSB5.9-C210-30 | 154 | |
DACY2013 | 20.00 | 706 | 13 | 189 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2110 | 21.00 | 742 | 10 | 145 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2508 | 25.00 | 884 | 8 | 116 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2114 | 21.00 | 742 | 14 | 203 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSB8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2710 | 27.00 | 953 | 10 | 145 | 4520*2000*2350 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 242 | |
DACY2420 | 24.00 | 848 | 20 | 290 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY2712 | 27.00 | 953 | 12 | 174 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY3210 | 32.00 | 1130 | 10 | 145 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY2325 | 23.00 | 813 | 25 | 363 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY3425 | 34.00 | 1202 | 25 | 363 | 4275*2100*2205 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY3330 | 33.00 | 1166 | 30 | 435 | 4275*2100*2205 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY4510 | 45.00 | 160 | 10 | 145 | 4480*2160*2980 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY3335 | 33.00 | 1166 | 35 | 508 | 5100*2200*2870 | 7000 | KTA19-C700 | 522 | |
DACY3925 | 39.00 | 1377 | 25 | 363 | 5100*2200*2870 | 7000 | KTA19-C700 | 522 | |
*) Бесплатная подача воздуха в соответствии с ISO 1217:2009, Приложение C: Абсолютное давление на входе 1 бар (а), охлаждение и воздух принимают температуры 20 °C. | |||||||||
Примечание: Доступен тип с установкой на салазки. | |||||||||
Также доступен стандартный двигатель Tier-4 для выполнения индивидуальных требований. |
40 моделей, pls спросить к нам online!
Завод DENAIR
DENAIR Hannover Messe 2017
DENAIR Упаковка для переносного воздушного компрессора
Мы тщательно отобрали для вас классический кейс
Дизельный переносной воздушный компрессор DENAIR в Таиланде Название проекта: Строительство туннеля в Чиенгмай, Таиланд
Наименование изделия: Дизельный винтовой воздушный компрессор с давлением 13 бар и 17 м3/мин, 13 бар
Номер модели и кол-во: DACY-10/13 x 1, DACY-17/13 x 2
Время работы: С ноября 2015 года по настоящее время
Мероприятие: С 18 по 24 ноября 2015 года команда по обслуживанию DENAIR Аллен, Гао Чингменг и Радуга посетили нашего VIP-клиента в Чьенгмаи, Таиланд, для руководства по установке, ввода в эксплуатацию и технического обучения для дизельных передвижных воздушных компрессоров. 3 установки воздушного компрессора используются для поддержки буровых установок. Профессиональная команда по обслуживанию DENAIR и надежные продукты впечатлили клиентов на рабочей площадке.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
О1: Мы заводим.
В2: Какой именно адрес вашего завода?
О2: Наша компания расположена в г. No 6767, Тингфэн -Рд. Цзиншань , Шанхай 201502, Китай
А наш завод расположен в № 366, улице Янцхуанг , Pingsing Rd., городе Синдай , Пинху, провинции Чжэцзян, Китая
В3: Условия гарантии на машину?
О3: Двухлетняя гарантия на машину и техническую поддержку в соответствии с вашими потребностями.
В4: Будут ли вы предоставлять запасные части для машин?
О4: Да, Конечно.
В5: Сколько времени вы уделите организации производства?
A5: 380 в 50 ГЦ мы можем достать товар в течение 10 дней. Другие электрические или другие цвета мы доставляем в течение 22 дней
В6: Можете ли вы принять заказы OEM?
О6: Да, с профессиональной командой разработчиков заказы OEM являются высоко Добро пожаловать.