Новые Прибытие 7/19-жильный чистый медный/оловянный медный кабель

Тип: Медный Провод
Материал: медь, медь и олово
Форма: Круг
Сплав: Сплав
Цвет: серебристо-белый, фиолетовый красный
Стандарт: gb/t, jis, astm

Products Details

  • Обзор
  • Описание продукта
  • Параметры продукта
  • Приложение
  • Профиль компании
  • Рабочий процесс
  • Наши партнеры
  • Упаковка и доставка
Обзор

Основная Информация.

Модель №.
Stranded Copper Wire
сертификация
iso9001, rohs, sgs, reach
статус продуктов
мягкая, полужесткая, жесткая
области применения
передача и распределение, железнодорожный транспорт и т.д.
способ нанесения покрытия
горячий пласт, гальваническое покрытие
Транспортная Упаковка
Plastic Bobbin, Iron Bobbin, Iron Wood Bobbin
Характеристики
0.25-500 Square Meters
Торговая Марка
Jiahua
Происхождение
Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
74130000
Производственная Мощность
2000tons/Year

Описание Товара

Описание продукта

Многожильный медный провод:
По внешнему виду, его можно разделить на две категории: Неизолированный медный многожильный провод и луженый медный многожильный провод.
Сырьем многожильного провода является высококачественная и высокочистая медь, с содержанием меди более 99.95%, а оловянный слой изготовлен из 99.99% содержания олова
В соответствии с состоянием, его можно разделить на чрезвычайно мягкий многожильный медный провод, мягкий многожильный провод из меди, твердый многожильный провод из меди и пластифицированный многожильный провод из меди.
Также питание: Многожильный медный провод с серебряным покрытием, многожильный никелированный медный провод, многожильный провод из медного сплава.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded WiresПреимущества продукта:
1. Качество сварки отлично; пайка феррохромом, пайка волнами и пайка паялом методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом
2. Покрытие яркое, гладкое, однородное и влажное; и сила и непрерывность соединения хороши.
3. Механические свойства могут быть индивидуально настроены для обеспечения стабильного и надежного применения в различных условиях.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Параметры продукта
Площадь поперечного сечения (мм2) Структура Максимальное сопротивление постоянного тока (20ºCΩ/КМ) Наружный диаметр Рассчитайте вес
Номинальная площадь поперечного сечения Расчетная площадь поперечного сечения Количество комплектов x жил x штук/диаметр Чистая медь Луженая медь мм кг/км
0.025 0.0255 13*0.05 707 759 0.22 0.24
0.04 0.0385 10*0.07 466 500 0.27 0.36
0.063 0.0616 16*0.07 294 316 0.34 0.58
0.1 0.1 26*0.07 181 194 0.42 0.93
0.16 0.158 41*0.07 115 123 0.52 1.47
0.25 0.25 65*0.07 72.4 77.7 0.65 2.33
0.4 0.404 7*15/0.07 45.2 48.5 0.97 3.81
0.5 0.512 7*19/0.07 35.7 38.3 1.05 4.82
0.63 0.62 7*23/0.07 29.5 31.7 1.18 5.84
0.75 0.754 7*28/0.07 24.2 26 1.28 7.11
1 0.997 7*37/0.07 18.3 19.6 1.47 9.4
1.6 1.57 12*34/0.07 11.7 12.6 1.97 14.8
2.5 2.49 19*34/0.07 7.41 7.96 2.35 23.7
4 4.03 19*27/0.10 4.58 4.79 3.08 38.3
6.3 6.27 19*42/0.10 2.94 3.07 3.73 59.6
10 10 19*67/0.10 1.85 1.93 4.73 95.1
16 15.83 12*7*24/0.10 1.16 1.21 7.18 150
25 25.07 19*7*24/0.10 0.736 0.769 8.55 238
35 34.47 19*7*33/0.10 0.535 0.559 9.9 328
40 39.96 19*7*17/0.15 0.462 0.483 11.03 380
50 49.36 19*7*21/0.15 0.374 0.391 12.15 470
63 63.46 19*7*27/0.15 0.291 0.304 13.5 604
70 70.51 19*7*30/0.15 0.262 0.274 14.18 671
80 79.91 19*7*34/0.15 0.231 0.241 15.08 760
95 94.01 19*7*40/0.15 0.196 0.205 16.43 894
100 100.73 19*12*25/0.15 0.183 0.191 18.27 958
120 120.87 19*12*30/0.15 0.153 0.16 20.24 1150
125 127.59 19*19*20/0.15 0.145 0.152 20.29 1214
160 159.42 19*19*25/0.15 0.116 0.121 21.75 1517
185 185 19*19*29/0.15 0.097 0.104 23.25 1760
200 196.15 37*12*25/0.15 0.094 0.0982 25.58 1866
250 251.08 37*12*32/0.15 0.0735 0.0768 28.67 2.388
315 310.58 37*19*25/0.15 0.0594 0.0621 30.45 2954
400 397.54 37*19*32/0.15 0.0464 0.0485 34.13 3782
500 496.92 37*19*40/0.15 0.0371 0.0388 38.06 4727
    Характеристики изделия с оголенной медной проволокой
Диаметр Терпимости Макс. Овальность Элонгатио Прочность на растяжение Электрическая устойчивость
Мягкая проволока Жесткая проволока Мягкая проволока Жесткая проволока Мягкая проволока Жесткая проволока
мм мм мм % кг/мм2 Ωmm2/м. Ωmm2/м.
0.07 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.08 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.10 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.12 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.13 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.15 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.16 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.18 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.20 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.23 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.25 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.26 ±0.003 0.003 15   20~28   ≤0.017241  
0.28 ±0.003 0.003 15   20~28   ≤0.017241  
0.30 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.32 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.36 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.38 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.40 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.41 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.42 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.43 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.44 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.45 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.46 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.47 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.48 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.49 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.50 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.52 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.53 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.54 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.55 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.56 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.58 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.60 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.62 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.65 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.66 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.68 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.70 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.72 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.74 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.75 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.76 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.78 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.79 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.80 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.81 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.82 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.85 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.90 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.95 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.98 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.00 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.02 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.03 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.05 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.10 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.13 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.15 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.20 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.25 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.30 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.35 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.38 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.40 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.45 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.50 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.60 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.62 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.65 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.70 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.71 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.80 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2.00 ±0.008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2.13 ±0.008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
Характеристики медной проволоки с оловянным покрытием
Диаметр Терпимости Макс. Овальность Толщина покрытия Удлинение Прочность на растяжение Мин. Свойство сгиба Электрическая устойчивость
Мягкая проволока Полужесткая проволока Жесткая проволока Мягкая проволока Полужесткая проволока Жесткая проволока Вес время
мм мм мм мк % кг/мм2 g   Ωmm2/м.
0.3 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.32 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.36 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.38 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.4 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.41 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.42 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.43 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.44 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.45 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.46 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.47 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.48 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.49 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.5 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.52 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.53 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.54 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.55 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.56 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.58 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.6 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.62 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.65 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.66 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.68 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.7 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.72 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.74 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.75 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.76 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.78 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.79 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.8 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.81 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.82 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.85 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.9 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.95 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.98 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.02 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.03 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.05 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.13 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.15 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.2 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.25 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.3 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.35 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.38 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.4 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.45 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.5 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.6 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.62 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.65 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.7 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.71 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.8 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2.13 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182

Нажмите, чтобы просмотреть другие медные провода→
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Приложение

 Продукция широко используется в отраслях электрофицированных железных дорог, автомобильной проводки, проектов заземляющих проводов, линий передачи и распределения электроэнергии,   компьютерных периферийных устройств, телевизоров, аудиосистем, сетей передачи сигналов, морских кабелей, промышленной машинной проводки и  так далее.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Профиль компании

New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires   Цзянсу Цзяхуа метал Вед ко., Лтд. Расположен в родном городе исторической и культурной знаменитости, Чжэн Банцяо, т. е. Синьхуа в центре Цзянсу. Компания, основанная в 2009 году, занимается профессиональным производством высококачественной и востребованной луженой (гальванизированной и горячей) медной проволоки, луженой (гальванизированной и горячей-DIP) медной обжиганной стальной проволоки, луженой (гальванизированной и горячей-DIP) проволоки, перемычки (перемычки) и оголенные медные провода для электроники, а также многожильные провода высокого стандарта и специального требования, изолированные медные провода, многожильные провода для кабельной промышленности. Компания ввввсостоянии в общую сумму инвестиций в размере 5 миллионов юаней и покрывает площадь 20, 000 квадратных метров и площадь строительства 5, 000 квадратных метров. Технические характеристики изделий варьируются от 0,03 мм до 3 мм, а режимы упаковки включают полипропиленовые раневой упаковки, вакуумные камеры, пакеты для монтажа на вал из ПВХ, пакеты для стальных пластин, пакеты для наматывания стального стеллажа, жесткие упаковки для нанесения смазки, гибкие и разнообразные, полностью отвечающие требованиям отрасли. В настоящее время годовая производственная мощность компании составляет 3600 тонн луженой медной проволоки, 1200 тонн луженых медных обжиганных стальных проводов, 1200 тонн оголенных медных проводов и 800 тонн легированной медной проволоки.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires   Компания внедряет систему управления ISO9001, ISO14001, ISO45001 и придерживается политики качества разумного планирования, стандартного управления; качества, поддержки клиентов; непрерывного совершенствования, устойчивое развитие", постоянно повышать качество продукции и повышать конкурентоспособность рынка для достижения устойчивого развития и устойчивого развития.  

New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Рабочий процесс

Оборудование, принятое компанией, переработано и разработано на основе поглощения преимуществ современного эквивалентного оборудования Японии, Тайваня и Германии в сочетании с двадцатилетним опытом работы, для обеспечения высокого качества и устойчивости к высокой температуре, окислению, смачивание и солевой спрей и другие характеристики продуктов. Таким образом, оборудование является передовым, эффективным и точным.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Наши партнеры

Клиенты распределены по дельте реки Янцзы, дельте реки Жемчуг, области бухты Бохай, области Хайси, Юго-западу и Гуаньчжун. Наша продукция также экспортируется напрямую в такие страны и регионы, как США, Мексика, Бразилия, Аргентина, Германия, Польша, Португалия, Италия, Австралия, Южной Кореи, Японии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки.

New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires
Упаковка и доставка

К методам упаковки относятся: Полипропиленовый корпус, вакуумная упаковка картонных коробок, ПВХ-упаковка, упаковка железного поддона, упаковка для закрытия железных рам, герметичные закрывающие упаковки, которые являются гибкими и разнообразными и могут полностью удовлетворять производственные потребности клиентов.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов