Основная Информация.
Модель №.
WD-FBW-6
Транспортная Упаковка
Ply-Wooden Case
Торговая Марка
WEDE
Происхождение
Ningbo, China
Код ТН ВЭД
8479811000
Производственная Мощность
500PCS/Year
Описание Товара
Специально для
Различные виды витков катушки для бобин.
Специально спроектировать для
Повышение эффективности производства и поддержание высокого качества на основе низких инвестиционных затрат.
Технические характеристики
Образец крепления узла бочбина:
Различные виды витков катушки для бобин.
Специально спроектировать для
Повышение эффективности производства и поддержание высокого качества на основе низких инвестиционных затрат.
Технические характеристики
2 головок | 4 головок | 6 головок | |
Напряжение | 220 в, 50 Гц | ||
Мощность | 400 ВТ. | ||
Макс. Ширина обвязки проволоки | 100 мм | ||
Мин. Скорость разрешения при обвязке проволокой | 0,001 мм | ||
Макс. Наружный диаметр бочбина | 100 мм | ||
Максимальная скорость двигателя обмотки | 6000 об/мин, бесступенчатая регулировка | ||
Хранение обмоток | 0.025–0,8 мм | 0.025–0,6 мм | 0.025–0,5 мм |
Диапазон подсчета | 0-99999 оборота | ||
Скорость разрешения счета | 0.1 оборота | ||
Двигатель обмотки | бесщеточный двигатель | ||
Двигатель обвязки проволокой | шаговый двигатель | ||
Вес | 40 кг | 50 кг | 100 кг |
Размер | 550 x 550 x 900 мм | 1000x500x900 мм | 700x800x900 мм |
Образец крепления узла бочбина: