- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Сценарии применения
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
KJ-FS900DC
цвет
желтый , розовый , черный, зеленый, синий
размер лезвия
36 дюйма (900 мм)
двигатель
бесщеточный электродвигатель постоянного тока, электродвигатель ec
вход
220 в, 50 гц
номинальная мощность
200 вт.
длина электрического шнура
1,8 м.
левый и правый угол подачи воздуха
60°
макс. дб
59 дб (расстояние 4 м)
макс. объем воздуха
360 м3/мин
скорости
6 скорости
таймер
1 ч, 2 ч, 3 ч, 6 ч, 9 ч.
подвижный
3 колеса легко перемещаются
вес брутто
22 кг
длина сети
19 кг
Транспортная Упаковка
SKD, 3 Boxes
Характеристики
70*96*164cm
Торговая Марка
KINGJA
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8414599091
Производственная Мощность
3000/Month
Описание Товара
36-дюймовый вентилятор промышленного стенда (KJ-FS900DC) | ||
Внешний вид | Цвет: | Желтый, розовый, черный, зеленый, синий |
Размер лезвия: | 36 дюйма (900 мм) | |
Размер внешнего вида вентилятора: | 960x700x1640 мм | |
Вес брутто: | 22 кг | |
Длина сети: | 19 кг | |
Материалов | Материал отвала: | Алюминий |
Гриль: | Прочный 960 мм (диаметр), межстрочный интервал 8 мм, проверка пальцев прохода (LVD) | |
Тип двигателя: | Тип с постоянным магнитом, высокий крутящий момент, конструкция внешнего ротора, герметичный бесщеточный электродвигатель постоянного тока, энергосберегающая и бесшумная конструкция. | |
Материал двигателя: | Корпус двигателя из алюминиевого сплава, высокотемпературная, чистая медная проволока, 6204 двойных шариковых подшипника тишины | |
Стойка: | Трубы из чугуна, сварочные и порошковые процессы распыления. Прочность и долговечность. Можно выдвинуть квадратную трубу. Высота может быть отрегулирована свободно. | |
Основание: | Треугольное основание, изготовляемое сваркой труб из чугуна, с технологией порошкового распыления. | |
Колеса: | Три 2.5-дюймовых универсальных колеса с подшипниками упрощают перемещение вентилятора, износостойкие и долговечные. | |
Драйвер EC: | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от остановки двигателя | |
Производительность вентилятора | Вход (в): | 220 в, 50 Гц |
Номинальная мощность: | 200 вт. | |
Макс. Объем воздуха: | 360 м3/мин | |
Скорость: | 6-ступенчатая настройка | |
Таймер: | 1 ч, 2 ч, 3 ч, 6 ч, 9 ч. | |
режим работы: | Конструкция ручки с одной кнопкой для более простой и удобной работы. Устройство оснащено шестью светодиодными индикаторами для четкого и визуального отображения текущей скорости и настроек таймера. | |
колебание: | функция качания одной кнопкой через синхронный двигатель | |
Левый и правый угол подачи воздуха: | 60° | |
Макс. ДБ: | 59 дБ (расстояние 4 м) | |
Пульт ДУ: | да ( RF433 Гц) | |
Функция WiFi (дополнительно): | Подключение Wi-Fi 2,4 ГГц через приложение Tuya | |
Упаковка | Двигатель | 325*230*340 мм |
Гриль+лезвие+стойка | 970*120*985 мм | |
основание | 735*815*48мм | |
Загрузка контейнера | 40HQ: | 430 шт. |
40GP: | 370 шт. | |
20GP: | 184 шт. |
CE, CB, GS, SAA