Основная Информация.
Описание Товара
Почемумы?
Характеристикиэлектродвигателя
Электродвигательрамыс56 - 355, сигналвдиапазонеоткомпанииHP на0.17430HP
ТипкрепленияэлектродвигателяB3 (IM 1001), B35 (IM 2001), B5 (IM 3001), B14 (IM 3601), B34 (IM 2101)
Дополнительноенапряжение110 В, 120В, 220В, 240В, 220/380V, 230 В/400 В, 380 В/660 В, 50 Гцили60 Гц
ТипзащитыIP44, IP54, IP55 попросьбе
Несколькомеханизмкреплениядлядополнительных
Алюминиеваярама, концевыещиткииоснование
Strong чугуннаярама
Кабельвысокойпрочности
Шпонкавалаирампывходитвкомплект
Превосходнаяотделкакраски
45# стальнойваливализнержавеющейсталиявляетсядополнительным
Электродвигательнепрерывнойработы S1,S4
Электродвигательимеютвакуумной пропиткидлякороткогозамыкания
ЭлектродвигательклассаF, отсутствиекороткогозамыканияиклассH короткогозамыканиянеявляетсяобязательным
Электродвигатель былосделатьвсоответствиисISO9001, CE, UL, КХЦ, GS запрос
Всенашипродукты- этосделатьвсоответствиисГОСТ, RoHS истандартIEC.
ВысокаяпроизводительностьиIE1, IE2, IE3 эффективности
НашиELECRIC ДВИГАТЕЛЬДЛЯПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯКЛИЕНТОВ
Экономияэлектроэнергииибесшумнаяработа
Электродвигательможет выдержатьвоздействие воды, пылиинасекомые
Электродвигательоченьпростаяустановка
Электродвигательнадежныеиустойчивыеккоррозиидляработысдлительнымсрокомслужбы
Надежность ипроизводительностьоченьконкурентоспособнойцене.
КаксделатьДВИГАТЕЛЬНАJUAO КОМПАНИИ
1.СиликоновыесталиDR510, 800, 600, 360 стандартныхиспользуйтештамповкойламинированиеротораистаторалитьеподдавлением
2.100% меднойобмоткистатораивставив(вручнуюиавтоматически)
3.статорвакуумнойсушкиипропитки
4.СистемаЧПУобработкиваладвигателярамы, концевыещиткиит.д.
5.ПрофессиональныеWorkman осмотрзапасныечастивсеобработки
6.Электродвигательвсборепродуктов
7.Электродвигательбудет100% проверкупередпокраской.
8.Электродвигательраспылениякраскинадвигательокраскапродуктов
9.Электродвигательбудет100% проверьтеещераздоупаковки.
Электродвигательотматериаладлязавершениядвигатель, должныпройти15 разпроверьте, и100% тестирование, выходнаямощностьэлектрическоготока, напряженияинагрузки, 50%, 75%, 100% нагрузкиипроверьтенатабличкеспаспортнымиданными, упаковки.Инаконецдоставкадлянашихклиентов.
Att:нашейкомпанииценабылаосновананабольшойвысотеСтальхолоднойстаторнаобещаниеэффективности, еслинужнодешевле, выможетевыбратькороткоезамыканиестаториливысотыгорячаястальхолодной, thankyou статора
Информацияопродукции
Ибо3 параметров
СинхронныйВЫХОДНОЙСКОРОСТИ=3000об/мин частота=50Гц напряжение=380V
Модель | Питание (Квт) | Текущее (A) | Частотавращенияколенчатоговала (Об/мин) | EFF | Питание Коэффициент | Номинальнаямощность Затянитетребуемыммоментом | TST | IST | Tмакс. | Уровеньшума Дб(A) |
Ибо3-63M1-2 | 0,18 квт | 0.53 | 2720 | 63,9 | 0,8 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Ибо3-63M2-2 | 0,25 квт | 0,7 | 2720 | 97,1 | 0,81 | 0,88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Ибо3-71M1-2 | 0.37квт | 1 | 2740 | 69 | 0,81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Ибо3-71M2-2 | 0,55 квт | 1.4 | 2740 | 72,3 | 0,82 | 1,92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Ибо3-801-2 | 0,75 квт | 1.8 | 2830 | 80,7 | 0,83 | 2.5 | 2.2 | 7 | 2.3 | 62 |
Ибо3-802-2 | 1.1Kw | 2.5 | 2840 | 82,7 | 0,83 | 3,65 Ком | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
Ибо3-90S-2 | 1,5 КВТ | 3.4 | 2840 | 84.2 | 0,84 | 4,97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Ибо3-90L-2 | 2.2Kw | 4.8 | 2840 | 85,9 | 0,85 | 7.3 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Ибо3-100L-2 | 3Квт | 6.3 | 2870 | 87,1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
Ибо3-112M-2 | 4 квт | 8.2 | 2890 | 88,1 | 0,88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
Ибо3-132S1-2 | 5.5Kw | 11.1 | 2900 | 89.2 | 0,88 | 17.9 | 2 | 8.3 | 2.3 | 79 |
Ибо3-132S2-2 | 7.5Kw | 15 | 2900 | 90,1 | 0,89 | 24.4 | 2 | 7.9 | 2.3 | 79 |
Ибо3-160M1-2 | 11квт | 21.3 | 2930 | 912 | 0,89 | 35,6 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Ибо3-160M2-2 | 15квт | 28.7 | 2930 | 91.9 | 0,89 | 48,6 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Ибо3-160L-2 | 18.5квт | 34,7 | 2930 | 92,4 | 0,89 | 60 | 2 | 8.2 | 2.3 | 81 |
Ибо3--180М-2 | 22квт | 41.2 | 2940 | 92.7 | 0,89 | 71,2 | 2 | 8.2 | 2.3 | 83 |
Ибо3-200-L1-2 | 30квт | 55,3 | 2950 | 93.3 | 0,89 | 96,6 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Ибо3-200L2-2 | 37квт | 67,9 | 2950 | 93,7 | 0,89 | 119 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Ибо3-225M-2 | 45квт | 82.1 | 2970 | 94 | 0,89 | 145 | 2 | 7.7 | 2.3 | 86 |
Ибо3-250M-2 | 55квт | 100.1 | 2970 | 94.3 | 0,89 | 177 | 2 | 7.7 | 2.3 | 89 |
Ибо3-280S-2 | 75квт | 134 | 2970 | 94,7 | 0,89 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Ибо3-280M-2 | 90квт | 160.2 | 2970 | 95 | 0,89 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
СинхронныйВЫХОДНОЙСКОРОСТИ=1500об/мин частота=50Гц напряжение=380V
Модель | Питание (Квт) | Текущее (A) | Частотавращенияколенчатоговала (Об/мин) | EFF | Питание Коэффициент | Номинальнаямощность Затянитетребуемыммоментом | TST | IST | Tмакс. | Уровеньшума Дб(A) |
Ибо3-63M1-4 | 0.12квт | 0,45 | 1310 об/мин | 55,8 | 0,72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Ибо3-63M2-4 | 0,18 квт | 0.64 | 1310 об/мин | 58,6 | 0,73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Ибо3-71M1-4 | 0,25 квт | 0,81 | 1330об/мин | 63,6 | 0.74 | 1.8 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Ибо3-71M2-4 | 0.37квт | 1.1 | 1330об/мин | 65,3 | 0,75 | 2,66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Ибо3-801-4 | 0,55 квт | 1.4 | 1390об/мин | 80,6 | 0,75 | 3,67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
Ибо3-8002-4 | 0,75 квт | 1.9 | 1390об/мин | 82,5 | 0,75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
Ибо3-90S-4 | 1.1Kw | 2.7 | 1400 об/мин | 84,1 | 0,76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
Ибо3-90L-4 | 1,5 КВТ | 3.6 | 1400 об/мин | 85,3 | 0,77 | 10 | 2.3 | 7 | 2.3 | 59 |
Ибо3-100L1-4 | 2.2Kw | 4.8 | 1430об/мин | 86.7 | 0,81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Ибо3-100L2-4 | 3Квт | 6.6 | 1430об/мин | 87.7 | 0,82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Ибо3-112M-4 | 4 квт | 8.6 | 1440 об/мин | 88,6 | 0,82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
Ибо3-132S-4 | 5.5Kw | 11.6 | 1440 об/мин | 89,6 | 0,83 | 35.9 | 2 | 7.9 | 2.3 | 71 |
Ибо3-132M-4 | 7.5Kw | 14.6 | 1440 об/мин | 90,4 | 0,84 | 48,9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 71 |
Ибо3-160M-4 | 11квт | 22,6 | 1460об/мин | 91,4 | 0,85 | 71,5 | 2 | 7.7 | 2.3 | 73 |
Ибо3-160L-4 | 15квт | 29.3 | 1460об/мин | 92.1 | 0,86 | 97,4 | 2 | 7.8 | 2.3 | 73 |
Ибо3-180M-4 | 18.5квт | 35.45 | 1470об/мин | 92,6 | 0,86 | 120 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Ибо3-180L-4 | 22квт | 42.35 | 1470об/мин | 93 | 0,86 | 143 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Ибо3-200L-4 | 30квт | 57,6 | 1475об/мин | 93,6 | 0,86 | 194 | 2 | 7.3 | 2.3 | 76 |
Ибо3-225S-4 | 37квт | 69.8 | 1480об/мин | 93,9 | 0,86 | 239 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ибо3-225M-4 | 45квт | 84,5 | 1480об/мин | 94,2 | 0,86 | 290 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ибо3-250M-4 | 55квт | 103.1 | 1485об/мин | 94,6 | 0,86 | 354 | 2 | 7.4 | 2.3 | 79 |
Ибо3-280S-4 | 75квт | 139,7 | 1490об/мин | 95 | 0,88 | 481 | 2 | 6.7 | 2.3 | 80 |
Ибо3-280M-4 | 90квт | 166.9 | 1485об/мин | 95,2 | 0,88 | 577 | 2 | 6.9 | 2.3 | 80 |
СинхронныйВЫХОДНОЙСКОРОСТИ=1000об/мин частота=50Гц напряжение=380V
Модель | Питание (Квт) | Текущее (A) | Частотавращенияколенчатоговала (Об/мин) | EFF | Питание Коэффициент | Номинальнаямощность Затянитетребуемыммоментом | TST | IST | Tмакс. | Уровеньшума Дб(A) |
Ибо3-71M1-6 | 0,18 квт | 0,76 | 850 об/мин | 54,6 | 0,66 | 2.02 | 1.9 | 4 | 2 | 52 |
Ибо3-71M2-6 | 0,25 квт | 0,97 | 850 об/мин | 57.4 | 0,68 | 2.81 | 1.9 | 4 | 2 | 52 |
Ибо3-80M1-6 | 0.37квт | 1.2 | 890об/мин | 68 | 0,7 | 3.88 | 1.9 | 5.5 | 2.1 | 54 |
Ибо3-80M2-6 | 0,55 квт | 1.7 | 890об/мин | 72 | 0.71 | 5.68 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 54 |
Ибо3-90S-6 | 0,75 квт | 2.2 | 910об/мин | 78,9 | 0.71 | 7.58 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
Ибо3-90L-6 | 1.1Kw | 3.8 | 910об/мин | 81 | 0,73 | 11.1 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
Ибо3-100L-6 | 1,5 КВТ | 3.8 | 940об/мин | 82,5 | 0,73 | 15.1 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 |
Ибо3-112M-6 | 2.2Kw | 5.4 | 940об/мин | 84,3 | 0.74 | 21.8 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 |
Ибо3-132S-6 | 3Квт | 7.4 | 960 об/мин | 85,6 | 0.74 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
Ибо3-132M1-6 | 4 квт | 9.6 | 960 об/мин | 86,8 | 0.74 | 39.2 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
Ибо3-132M2-6 | 5.5Kw | 12.9 | 960 об/мин | 88 | 0,75 | 53,9 | 2 | 7 | 2.1 | 69 |
Ибо3-160M-6 | 7.5Kw | 17 | 970об/мин | 89,1 | 0,79 | 73,1 | 2.1 | 7 | 2.1 | 70 |
Ибо3-160L-6 | 11квт | 24.2 | 970об/мин | 90,3 | 0,8 | 107 | 2.1 | 7.2 | 2.1 | 70 |
Ибо3-180L-6 | 15квт | 31.6 | 970об/мин | 91,2 | 0,81 | 146 | 2 | 7.3 | 2.1 | 73 |
Ибо3-200L1-6 | 18.5квт | 38,1 | 970об/мин | 91,7 | 0,81 | 179 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 73 |
Ибо3-200L2-6 | 22квт | 44.5 | 970об/мин | - 92,2 | 0,81 | 213 | 2.1 | 7.4 | 2.1 | 73 |
Ибо3-225M-6 | 30квт | 58,6 | 980об/мин | 92,9 | 0,83 | 291 | 2 | 6.9 | 2.1 | 74 |
Ибо3-250M-6 | 37квт | 71 | 980об/мин | 93.3 | 0,84 | 359 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 76 |
Ибо3-280S-6 | 45квт | 85,9 | 980об/мин | 93,7 | 0,85 | 434 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 78 |
Ибо3-280M-6 | 55квт | 104.7 | 980об/мин | 94,1 | 0,86 | 531 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 78 |
СинхронныйВЫХОДНОЙСКОРОСТИ=750 об/мин частота=50Гц напряжение=380V
Модель | Питание (Квт) | Текущее (A) | Частотавращенияколенчатоговала (Об/мин) | EFF | Питание Коэффициент | Номинальнаямощность Затянитетребуемыммоментом | TST | IST | Tмакс. | Уровеньшума Дб(A) |
Ибо3-801-8 | 0,18 квт | 0,81 | 630об/мин | 56 | 0,61 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 |
Ибо3-802-8 | 0,25 квт | 1.1 | 640 об/мин | 59 | 0,61 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 |
Ибо3-90S-8 | 0.37квт | 1.4 | 660 об/мин | 66 | 0,61 | 5.1 | 1.8 | 4 | 1.9 | 56 |
Ибо3-90L-8 | 0,55 квт | 2.1 | 660 об/мин | 70 | 0,61 | 7.6 | 1.8 | 4 | 2 | 56 |
Ибо3-100L1-8 | 0,75 квт | 2.4 | 690 об/мин | 73,5 | 0,67 | 10.2 | 1.8 | 4 | 2 | 59 |
Ибо3-100L2-8 | 1.1Kw | 3.4 | 690 об/мин | 76,5 | 0.69 | 14.9 | 1.8 | 5 | 2 | 59 |
Ибо3-112M-8 | 1,5 КВТ | 4.4 | 680об/мин | 77,5 | 0,7 | 20 | 1.8 | 5 | 2 | 61 |
Ибо3-132S-8 | 2.2Kw | 6 | 710 об/мин | 80 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6 | 2 | 64 |
Ибо3-132M-8 | 3Квт | 7.9 | 710 об/мин | 82,5 | 0,73 | 39.2 | 1.8 | 6 | 2 | 64 |
Ибо3-160M1-8 | 4 квт | 10.2 | 720об/мин | 85 | 0,73 | 52,7 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
Ибо3-160M2-8 | 5.5Kw | 13.6 | 720об/мин | 86 | 0.74 | 82,4 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
Ибо3-160L-8 | 7.5Kw | 17.8 | 720об/мин | 87,5 | 0,75 | 98.1 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
Ибо3-180L-8 | 11квт | 25.2 | 730об/мин | 89 | 0,75 | 145 | 2 | 6.5 | 2 | 70 |
Ибо3-200L-8 | 15квт | 34 | 730об/мин | 90,4 | 0,76 | 196 | 2 | 6.6 | 2 | 73 |
Ибо3-225S-8 | 18.5квт | 40,5 | 740 об/мин | 91,2 | 0,76 | 240 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 |
Ибо3-225M-8 | 22квт | 47.3 | 740 об/мин | 91,5 | 0,78 | 286 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 |
Ибо3-250M-8 | 30квт | 63,4 | 740 об/мин | - 92,2 | 0,79 | 390 | 1.9 | 6.5 | 2 | 75 |
Ибо3-280S-8 | 37квт | 76,8 | 740 об/мин | 93 | 0,79 | 478 | 1.9 | 6.6 | 2 |
Частозадаваемыевопросы
Q1:Какиеметодыдоставки?
1):Длясрочногозаказаилегкийвес, выможетевыбратьследующиеExpress:UPS, FedEx, TNT иDHL, EMS.
Длятяжелоговеса, выможетевыбратьдлядоставкигрузовповоздухуилиморемвцеляхэкономиисточкизрениязатрат.
Q2:Какнасчетспособовоплаты?
A2:МыпринимаемT/T, L/C длякрупногоималогоколичества, выможетеоплатитьнам, ВестернЮнион, PayPal ит.д.
Q3:Сколькобудетстоитьсудновмоейстране?
A3:Этозависитотсезона.Платаотличаетсявразныесезоны.Выможетепроконсультироватьсяунасвовсевремена.
Q4:Какиеувассрокпоставки?
A4:обычномыпроизводимвтечение25-30 днейпослеоплаты.
Q5:Можнолипечататьнашлоготип/код/номерсериинамоторе?
A5:Да, конечно.
Q6:Можнолизаказатьнекоторыеобразцыдлянашихиспытаний?
A6:Да, ноонануждаетсявнекоторыхрасходов.
Q7:Можнолинастроитьмойпродуктвспециальныетребования?
A7:Да, мыможемпредложитьизготовителямоборудования.